| Nazwa badania | Cena | Czas | |
|---|---|---|---|
![]() | Rezonans magnetyczny głowy | 690 zł | 25 min |
![]() | Rezonans magnetyczny oczodołów | 720 zł | 35 min |
![]() | Rezonans magnetyczny twarzoczaszki | 740 zł | 35 min |
![]() | Rezonans magnetyczny tylnego dołu czaszki | 720 zł | 35 min |
![]() | Rezonans magnetyczny przysadki | 730 zł | 25 min |
![]() | Rezonans magnetyczny szyi | 760 zł | 30 min |
![]() | Rezonans magnetyczny kręgosłupa (jeden odcinek) | 650 zł | 15 min |
![]() | Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | 740 zł | 30 min |
![]() | Rezonans magnetyczny serca – funkcja | 1055 zł | 50 min |
![]() | Rezonans magnetyczny serca – morfologia | 1055 zł | 40 min |
![]() | Rezonans magnetyczny serca – żywotność | 1630 zł | 30 min |
![]() | Rezonans magnetyczny miednicy małej | 760 zł | 30 min |
![]() | Rezonans magnetyczny stawów (kolana, barku, łokcia, nadgarstka, biodra) | 760 zł | 25 min |
![]() | Rezonans magnetyczny tkanek miękkich | 780 zł | 30 min |
![]() | Badanie MRCP (drogi żółciowe) | 655 zł | 15 min |
![]() | Angiografia głowy | 710 zł | 10 min |
![]() | Rezonans magnetyczny spływu żylnego głowy | 680 zł | 10 min |
![]() | Angiografia aorty brzusznej | 890 zł | 20 min |
![]() | Angiografia tętnic szyjnych | 725 zł | 20 min |
![]() | Urografia | 650 zł | 15 min |
![]() | Rezonans magnetyczny piersi | 830 zł | 50 min |
![]() | Rezonans magnetyczny klatki piersiowej | 880 zł | 35 min |
![]() | Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych | 680 zł | 20 min |
![]() | Rezonans magnetyczny prostaty wg PI-RADS v2 | 960 zł | 40 min |
![]() | Rezonans magnetyczny całego ciała pacjenta (WHOLE BODY) | 1830 zł | 60 min |
Pozycje dodatkowe
| Nazwa badania | Cena | |
|---|---|---|
![]() | Podanie środka kontrastowego do badania O podaniu środka kontrastowego decyduje lekarz radiolog w trakcie badania | 300 zł |
![]() | Wykonanie pomiaru poziomu kreatyniny przed badaniem Istnieje możliwość wykonania odpłatnego szybkiego pomiaru poziomu kreatyniny na miejscu w Pracowni MR w Działdowie, Elblągu oraz w Ostródzie. | 30 zł |
![]() | Opis badania CITO (dostępny w 24h od badania) Opisy badania cito wykonywane są w pierwszej kolejności, w czasie, który nie powinien przekraczać 24 godzin w dni robocze, natomiast w weekendy czas realizacji nie powinien przekraczać 48 godzin od chwili otrzymania zlecenia przez lekarza radiologa | 260 zł |
![]() | Duplikat badania na płycie CD oraz opis Opłata ustalana zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, powiększona w przypadku wysyłki – o koszt przesyłki według taryfy operatora pocztowego lub kurierskiego. | Zgodnie z cennikiem |
![]() | Badanie na nośniku CD/DVD – badania komercyjne Pacjent chwilę po badaniu otrzymuje obrazy na płycie DVD | 5 zł |
![]() | Udostępnienie badania w formie linku Funkcja podglądu i pobrania badania, a także umożliwiająca nagrania płyty z danymi obrazami oraz wydrukowaniem opisu. Dodatkowa jest również możliwość udostępnienia badania do wglądu dla osoby trzeciej | 3 zł |
![]() | Badania finansowane przez NFZ Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub osobie upoważnionej w formie pierwszego wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych jest bezpłatne – zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. | Bezpłatnie |




























